Представлен обобщенный запрос педагогических работников образовательных организаций города Москвы на совершенствование / формирование профессиональных компетенций, необходимых для качественного осуществления профессиональной деятельности.
Запрос составлен на основе исследования педагогических коллективов образовательных организаций г. Москвы. В исследовании приняло участие 4498 педагогических работников.
Представленные результаты основаны на самодиагностике педагогических работников, структурированы следующим образом:
Данные материалы предназначены организациям столичной системы ДПО для планирования разработки ДПП.
I. Общая характеристика респондентов, принявших участие в исследовании
II. Запросы учителей-предметников
(без распределения по преподаваемым предметам)
ИКТ-компетентности
Психолого-педагогическая подготовка
Работа с различными контингентами учащихся
III. Запросы учителей-предметников
(с распределением по преподаваемым предметам)
№ п/п | Название образовательной организации | Место в рейтинге образовательных организаций 2014-2015 учебный год |
1 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1560" | 93 |
2 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Измайловская гимназия № 1508" | 155 |
3 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1228" | 189 |
4 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1434 "Раменки" | 99 |
5 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1073" | |
6 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2025" | 216 |
7 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 843" | 255 |
8 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1541" | 115 |
9 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 1816" | 427 |
10 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 323" | 462 |
11 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 814" | 70 |
12 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37" | |
13 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Шуваловская гимназия № 1448" | 330 |
14 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа № 14 | 411 |
15 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1542" | 86 |
16 | ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа № 542 "Школа надомного обучения" | |
17 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1586" | 272 |
18 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1741" | 260 |
19 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1973" | 334 |
20 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1317" | 310 |
21 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 978" | 492 |
22 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 494 имени Героя Российской Федерации А.Н. Рожкова" | |
23 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 38 | |
24 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Центр образования «Тропарево» (бывшая СОШ № 1307) | 343 |
25 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением английского языка № 1374" | 232 |
26 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 771" | 319 |
27 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 875" | 315 |
28 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Многопрофильный лицей № 1799" | 14 |
29 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1571" | 43 |
30 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Государственная столичная гимназия" | 50 |
31 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа c углубленным изучением английского языка № 1210" | 235 |
32 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1874" | 177 |
33 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2012 "Миротворец" | 445 |
34 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1596" | 358 |
35 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1114" | 488 |
36 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 138" | 212 |
37 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1329" | 9 |
38 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 625" | 317 |
39 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2116 "Зябликово" | 117 |
40 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия № 2200» | 229 |
41 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2113» |
Вы можете указать причину отказа: